Uluslararası telefon alan kodları listesi
ABD | 1 | GUYANA | 592 | NIKARAGUA | 505 |
AFGANISTAN | 93 | HAITI | 509 | NIUE ADALARI | 683 |
ALMANYA | 49 | HINDISTAN | 91 | NORFOLK ADALARI | 672 |
AMERIKAN SAMOA | 1684 | HIRVATISTAN | 385 | NORVEC | 47 |
ANDORRA | 376 | HOLLANDA | 31 | OZBEKISTAN | 998 |
ANGOLA | 244 | HOLLANDA ANTILLERI | 599 | PAKISTAN | 92 |
ANGUILLA | 1264 | HONDURAS | 504 | PALAU | 680 |
ANTIGUA | 1268 | HONGKONG | 852 | PANAMA | 507 |
ARJANTIN | 54 | INGILIZ VIRJIN ADL. | 1284 | PAPUA YENI GINE | 675 |
ARNAVUTLUK | 355 | INGILTERE | 44 | PARAGUAY | 595 |
ARUBA | 297 | IRAK | 964 | PERU | 51 |
ASENSIYON | 247 | IRAN | 98 | POLONYA | 48 |
AVUSTRALYA | 61 | IRLANDA | 353 | PORTEKIZ | 351 |
AVUSTURYA | 43 | ISPANYA | 34 | PORTO RIKO | 1787 |
AZERBAYCAN | 994 | ISRAIL | 972 | REUNYON | 262 |
BAE | 971 | ISVEC | 46 | ROMANYA | 40 |
BAHAMA | 1242 | ISVICRE | 41 | RUANDA | 250 |
BAHREYN | 973 | ITALYA | 39 | RUSYA FEDERASYONU | 7 |
BANGLADES | 880 | IZLANDA | 354 | SAKHALIN | 7 |
BARBADOS | 1246 | JAMAIKA | 1876 | SAN MARINO | 378 |
BATI SAMOA | 685 | JAPONYA | 81 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 |
BELCIKA | 32 | KAMBOCYA | 855 | SENEGAL | 221 |
BELIZE | 501 | KAMERUN | 237 | SEYSEL | 248 |
BENIN | 229 | KANADA | 1 | SIERRA LEONE | 232 |
BERMUDA | 1441 | KAP VERD | 238 | SILI | 56 |
BEYAZ RUSYA | 375 | KATAR | 974 | SINGAPUR | 65 |
BOLIVYA | 591 | KAYMAN ADALARI | 1345 | SIRBISTAN-KARADAG | 381 |
BOSNA HERSEK | 387 | KAZAKISTAN | 7 | SLOVAK CUM. | 421 |
BOTSVANA | 267 | KENYA | 254 | SLOVENYA | 386 |
BREZILYA | 55 | KIRGIZISTAN | 996 | SOLOMON ADALARI | 677 |
BRUNEY | 673 | KIRIBATI | 686 | SOMALI | 252 |
BULGARISTAN | 359 | KOLOMBIYA | 57 | SRI LANKA | 94 |
BURKINA FASO | 226 | KOMOR ADALARI | 2693 | ST. MARTEN | 5995 |
BURMA | 95 | KONGO CUM. | 242 | ST.HELENA | 290 |
BURUNDI | 257 | KONGO DEM. CUM. | 243 | ST.KITTIS & NEVIS | 1869 |
BUTAN | 975 | KOSTA RIKA | 506 | ST.LUCIA | 1758 |
CAD | 235 | KUK ADASI | 682 | ST.PIYER & MIKELON | 508 |
CEBELITARIK | 350 | KUVEYT | 965 | ST.VINCENT & GRENADA | 1784 |
CEK CUM. | 420 | KUZEY KORE | 850 | SUDAN | 249 |
CEZAYIR | 213 | LAO DEM. HALK CUM. | 856 | SURINAM | 597 |
CIBUTI | 253 | LESOTHO | 266 | SURIYE | 963 |
CIN | 86 | LETONYA | 371 | SUUDI ARABISTAN | 966 |
DANIMARKA | 45 | LIBERYA | 231 | SVAZILAND | 268 |
DIEGO GARSIA | 246 | LIBYA | 218 | TACIKISTAN | 992 |
DOMINIK | 1767 | LIHTENSTAYN | 423 | TANZANYA | 255 |
DOMINIK CUM. | 1809 | LITVANYA | 370 | TATARISTAN | 7843 |
EKVATOR | 593 | LUBNAN | 961 | TAYLAND | 66 |
EKVATOR GINE | 240 | LUKSEMBURG | 352 | TAYVAN | 886 |
EL SALVADOR | 503 | MACARISTAN | 36 | TOGO | 228 |
ENDONEZYA | 62 | MADAGASKAR | 261 | TOKELAN | 690 |
ERITRE | 291 | MAKAO | 853 | TONGA | 676 |
ERMENISTAN | 374 | MAKEDONYA | 389 | TRINIDAD & TOBAGO | 1868 |
ESTONYA | 372 | MALAVI | 265 | TUNUS | 216 |
ETIYOPYA | 251 | MALDIV ADALARI | 960 | TURKIYE | 90 |
FALKLAND ADL. | 500 | MALEZYA | 60 | TURKMENISTAN | 993 |
FAROE ADALARI | 298 | MALI | 223 | TURKS & CAICOS ADL. | 1649 |
FAS | 212 | MALTA | 356 | TUVALU | 688 |
FIJI | 679 | MARIYAN ADALARI | 1670 | U.S. VIRJIN ADASI | 1340 |
FILDISI SAHILI | 225 | MARSAL ADALARI | 692 | UGANDA | 256 |
FILIPINLER | 63 | MARTINIK | 596 | UKRAYNA | 380 |
FILISTIN | 970 | MAYOTTE ADL | 2692 | UMMAN | 968 |
FINLANDIYA | 358 | MEKSIKA | 52 | URDUN | 962 |
FRANSA | 33 | MERKEZI AFRIKA CUM. | 236 | URUGUAY | 598 |
FRANSIZ GUYANASI | 594 | MIKRONEZYA | 691 | VALLIS FUTUNA ADALARI | 681 |
FRANSIZ POLINEZYASI | 689 | MISIR | 20 | VENEZUELA | 58 |
GABON | 241 | MOGOLISTAN | 976 | VIETNAM | 84 |
GAMBIA | 220 | MOLDOVYA | 373 | YEMEN ARAP CUM. | 967 |
GANA | 233 | MONACO | 377 | YENI HEBRITLER | 678 |
GINE | 224 | MONTSERRAT | 1664 | YENI KALEDONYA | 687 |
GINE BISSAU | 245 | MORIS ADALARI | 230 | YENI ZELANDA | 64 |
GRENADA | 1473 | MORITANYA | 222 | YUGOSLAVYA | 381 |
GRONLAND | 299 | MOZAMBIK | 258 | YUNANISTAN | 30 |
GUADALUP | 590 | NAKHODKA | 7 | ZAMBIYA | 260 |
GUAM | 1671 | NAMIBYA | 264 | ZANZIBAR | 259 |
GUATEMALA | 502 | NAURU ADASI | 674 | ZIMBABVE | 263 |
GUNEY AFRIKA CUM. | 27 | NEPAL | 977 | KUBA | 53 |
GUNEY KORE | 82 | NIJER | 227 | ||
GURCISTAN | 995 | NIJERYA | 234 |
Sponsorlu Bağlantılar