| Kalkış (Aliağa) | Varış (Karşıyaka) | Süre |
|---|---|---|
| 00:09 | 01:02 | 53 dk |
| 05:39 | 06:32 | 53 dk |
| 06:05 | 06:58 | 53 dk |
| 06:31 | 07:24 | 53 dk |
| 06:57 | 07:50 | 53 dk |
| 07:23 | 08:16 | 53 dk |
| 07:49 | 08:42 | 53 dk |
| 08:15 | 09:08 | 53 dk |
| 08:41 | 09:34 | 53 dk |
| 09:07 | 10:00 | 53 dk |
| 09:33 | 10:26 | 53 dk |
| 09:59 | 10:52 | 53 dk |
| 10:25 | 11:18 | 53 dk |
| 10:51 | 11:44 | 53 dk |
| 11:17 | 12:10 | 53 dk |
| 11:43 | 12:36 | 53 dk |
| 12:09 | 13:02 | 53 dk |
| 12:35 | 13:28 | 53 dk |
| 13:01 | 13:54 | 53 dk |
| 13:27 | 14:20 | 53 dk |
| 13:53 | 14:46 | 53 dk |
| 14:19 | 15:12 | 53 dk |
| 14:45 | 15:38 | 53 dk |
| 15:11 | 16:04 | 53 dk |
| 15:37 | 16:30 | 53 dk |
| 16:03 | 16:56 | 53 dk |
| 16:29 | 17:22 | 53 dk |
| 16:55 | 17:48 | 53 dk |
| 17:21 | 18:14 | 53 dk |
| 17:47 | 18:40 | 53 dk |
| 18:13 | 19:06 | 53 dk |
| 18:39 | 19:32 | 53 dk |
| 19:05 | 19:58 | 53 dk |
| 19:31 | 20:24 | 53 dk |
| 19:57 | 20:50 | 53 dk |
| 20:23 | 21:16 | 53 dk |
| 20:49 | 21:42 | 53 dk |
| 21:15 | 22:08 | 53 dk |
| 21:41 | 22:34 | 53 dk |
| 22:07 | 23:00 | 53 dk |
| 22:33 | 23:26 | 53 dk |
| 22:59 | 23:52 | 53 dk |
| 23:25 | 00:18 | 53 dk |
| 23:39 | 00:32 | 53 dk |
Aliağa – Karşıyaka İZBAN kaç dakika? Aliağa – Karşıyaka arası İZBAN yolculuğu ortalama 53 dakika sürer (Aliağa dahil 14 durak).
Aliağa – Karşıyaka arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Aliağa ve Karşıyaka dahil 14 durak bulunur; ara duraklar: Biçerova, Hatundere, Menemen, Egekent 2, Ulukent, Egekent, Atasanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergiz. Ortalama yolculuk süresi ~53 dakika, mesafe 45.63 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:09, son sefer 23:39 saatinde kalkar; günde toplam 44 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~33 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 78.45 TL, öğrenci 33.16 TL, öğretmen 46.16 TL, 60 yaş üstü 52.73 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.