| Kalkış (Alsancak) | Varış (Aliağa) | Süre |
|---|---|---|
| 00:18 | 01:33 | 75 dk |
| 05:53 | 07:08 | 75 dk |
| 06:19 | 07:34 | 75 dk |
| 06:45 | 08:00 | 75 dk |
| 07:11 | 08:26 | 75 dk |
| 07:37 | 08:52 | 75 dk |
| 08:03 | 09:18 | 75 dk |
| 08:29 | 09:44 | 75 dk |
| 08:55 | 10:10 | 75 dk |
| 09:21 | 10:36 | 75 dk |
| 09:47 | 11:02 | 75 dk |
| 10:13 | 11:28 | 75 dk |
| 10:39 | 11:54 | 75 dk |
| 11:05 | 12:20 | 75 dk |
| 11:31 | 12:46 | 75 dk |
| 11:57 | 13:12 | 75 dk |
| 12:23 | 13:38 | 75 dk |
| 12:49 | 14:04 | 75 dk |
| 13:15 | 14:30 | 75 dk |
| 13:41 | 14:56 | 75 dk |
| 14:07 | 15:22 | 75 dk |
| 14:33 | 15:48 | 75 dk |
| 14:59 | 16:14 | 75 dk |
| 15:25 | 16:40 | 75 dk |
| 15:51 | 17:06 | 75 dk |
| 16:17 | 17:32 | 75 dk |
| 16:43 | 17:58 | 75 dk |
| 17:09 | 18:24 | 75 dk |
| 17:35 | 18:50 | 75 dk |
| 18:01 | 19:16 | 75 dk |
| 18:27 | 19:42 | 75 dk |
| 18:53 | 20:08 | 75 dk |
| 19:19 | 20:34 | 75 dk |
| 19:45 | 21:00 | 75 dk |
| 20:11 | 21:26 | 75 dk |
| 20:37 | 21:52 | 75 dk |
| 21:03 | 22:18 | 75 dk |
| 21:29 | 22:44 | 75 dk |
| 21:55 | 23:10 | 75 dk |
| 22:21 | 23:36 | 75 dk |
| 22:34 | 23:49 | 75 dk |
| 23:00 | 00:15 | 75 dk |
| 23:26 | 00:41 | 75 dk |
Alsancak – Aliağa İZBAN kaç dakika? Alsancak – Aliağa arası İZBAN yolculuğu ortalama 75 dakika sürer (Alsancak dahil 21 durak).
Alsancak – Aliağa arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Alsancak ve Aliağa dahil 21 durak bulunur; ara duraklar: Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2, Menemen, Hatundere, Biçerova. Ortalama yolculuk süresi ~75 dakika, mesafe 57.06 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:18, son sefer 23:26 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~33 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 95.59 TL, öğrenci 40.59 TL, öğretmen 53.59 TL, 60 yaş üstü 61.3 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Halkapınar istasyonu İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.