| Kalkış (Karşıyaka) | Varış (Menemen) | Süre |
|---|---|---|
| 00:14 | 00:46 | 32 dk |
| 00:40 | 01:12 | 32 dk |
| 00:54 | 01:26 | 32 dk |
| 06:02 | 06:34 | 32 dk |
| 06:15 | 06:47 | 32 dk |
| 06:30 | 07:02 | 32 dk |
| 06:41 | 07:13 | 32 dk |
| 06:54 | 07:26 | 32 dk |
| 07:07 | 07:39 | 32 dk |
| 07:20 | 07:52 | 32 dk |
| 07:33 | 08:05 | 32 dk |
| 07:46 | 08:18 | 32 dk |
| 07:59 | 08:31 | 32 dk |
| 08:12 | 08:44 | 32 dk |
| 08:25 | 08:57 | 32 dk |
| 08:38 | 09:10 | 32 dk |
| 08:51 | 09:23 | 32 dk |
| 09:04 | 09:36 | 32 dk |
| 09:17 | 09:49 | 32 dk |
| 09:30 | 10:02 | 32 dk |
| 09:43 | 10:15 | 32 dk |
| 09:56 | 10:28 | 32 dk |
| 10:09 | 10:41 | 32 dk |
| 10:22 | 10:54 | 32 dk |
| 10:35 | 11:07 | 32 dk |
| 10:48 | 11:20 | 32 dk |
| 11:01 | 11:33 | 32 dk |
| 11:14 | 11:46 | 32 dk |
| 11:27 | 11:59 | 32 dk |
| 11:40 | 12:12 | 32 dk |
| 11:53 | 12:25 | 32 dk |
| 12:06 | 12:38 | 32 dk |
| 12:19 | 12:51 | 32 dk |
| 12:32 | 13:04 | 32 dk |
| 12:45 | 13:17 | 32 dk |
| 13:11 | 13:43 | 32 dk |
| 13:24 | 13:56 | 32 dk |
| 13:37 | 14:09 | 32 dk |
| 13:50 | 14:22 | 32 dk |
| 14:03 | 14:35 | 32 dk |
| 14:16 | 14:48 | 32 dk |
| 14:29 | 15:01 | 32 dk |
| 14:42 | 15:14 | 32 dk |
| 14:55 | 15:27 | 32 dk |
| 15:08 | 15:40 | 32 dk |
| 15:21 | 15:53 | 32 dk |
| 15:34 | 16:06 | 32 dk |
| 15:47 | 16:19 | 32 dk |
| 16:00 | 16:32 | 32 dk |
| 16:13 | 16:45 | 32 dk |
| 16:26 | 16:58 | 32 dk |
| 16:39 | 17:11 | 32 dk |
| 16:52 | 17:24 | 32 dk |
| 17:05 | 17:37 | 32 dk |
| 17:18 | 17:50 | 32 dk |
| 17:31 | 18:03 | 32 dk |
| 17:44 | 18:16 | 32 dk |
| 17:57 | 18:29 | 32 dk |
| 18:10 | 18:42 | 32 dk |
| 18:23 | 18:55 | 32 dk |
| 18:36 | 19:08 | 32 dk |
| 18:49 | 19:21 | 32 dk |
| 19:02 | 19:34 | 32 dk |
| 19:15 | 19:47 | 32 dk |
| 19:28 | 20:00 | 32 dk |
| 19:41 | 20:13 | 32 dk |
| 19:54 | 20:26 | 32 dk |
| 20:07 | 20:39 | 32 dk |
| 20:20 | 20:52 | 32 dk |
| 20:33 | 21:05 | 32 dk |
| 20:46 | 21:18 | 32 dk |
| 20:59 | 21:31 | 32 dk |
| 21:12 | 21:44 | 32 dk |
| 21:25 | 21:57 | 32 dk |
| 21:38 | 22:10 | 32 dk |
| 21:51 | 22:23 | 32 dk |
| 22:04 | 22:36 | 32 dk |
| 22:17 | 22:49 | 32 dk |
| 22:43 | 23:15 | 32 dk |
| 22:56 | 23:28 | 32 dk |
| 23:22 | 23:54 | 32 dk |
| 23:48 | 00:20 | 32 dk |
Karşıyaka – Menemen İZBAN kaç dakika? Karşıyaka – Menemen arası İZBAN yolculuğu ortalama 32 dakika sürer (Karşıyaka dahil 11 durak).
Karşıyaka – Menemen arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Karşıyaka ve Menemen dahil 11 durak bulunur; ara duraklar: Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2. Ortalama yolculuk süresi ~32 dakika, mesafe 20.68 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:14, son sefer 23:48 saatinde kalkar; günde toplam 82 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 41.03 TL, öğrenci 16.95 TL, öğretmen 29.95 TL, 60 yaş üstü 34.02 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.