| Kalkış (Tepeköy) | Varış (Alsancak) | Süre |
|---|---|---|
| 00:20 | 01:22 | 62 dk |
| 05:30 | 06:32 | 62 dk |
| 05:56 | 06:58 | 62 dk |
| 06:22 | 07:24 | 62 dk |
| 06:48 | 07:50 | 62 dk |
| 07:14 | 08:16 | 62 dk |
| 07:40 | 08:42 | 62 dk |
| 08:06 | 09:08 | 62 dk |
| 08:32 | 09:34 | 62 dk |
| 08:58 | 10:00 | 62 dk |
| 09:24 | 10:26 | 62 dk |
| 09:50 | 10:52 | 62 dk |
| 10:16 | 11:18 | 62 dk |
| 10:42 | 11:44 | 62 dk |
| 11:08 | 12:10 | 62 dk |
| 11:34 | 12:36 | 62 dk |
| 12:00 | 13:02 | 62 dk |
| 12:26 | 13:28 | 62 dk |
| 12:52 | 13:54 | 62 dk |
| 13:18 | 14:20 | 62 dk |
| 13:44 | 14:46 | 62 dk |
| 14:10 | 15:12 | 62 dk |
| 14:36 | 15:38 | 62 dk |
| 15:02 | 16:04 | 62 dk |
| 15:28 | 16:30 | 62 dk |
| 15:54 | 16:56 | 62 dk |
| 16:20 | 17:22 | 62 dk |
| 16:46 | 17:48 | 62 dk |
| 17:12 | 18:14 | 62 dk |
| 17:38 | 18:40 | 62 dk |
| 18:04 | 19:06 | 62 dk |
| 18:30 | 19:32 | 62 dk |
| 18:56 | 19:58 | 62 dk |
| 19:22 | 20:24 | 62 dk |
| 19:48 | 20:50 | 62 dk |
| 20:14 | 21:16 | 62 dk |
| 20:40 | 21:42 | 62 dk |
| 21:06 | 22:08 | 62 dk |
| 21:32 | 22:34 | 62 dk |
| 21:58 | 23:00 | 62 dk |
| 22:24 | 23:26 | 62 dk |
| 22:50 | 23:52 | 62 dk |
| 23:16 | 00:18 | 62 dk |
| 23:30 | 00:32 | 62 dk |
| 23:55 | 00:57 | 62 dk |
Tepeköy – Alsancak İZBAN kaç dakika? Tepeköy – Alsancak arası İZBAN yolculuğu ortalama 62 dakika sürer (Tepeköy dahil 18 durak).
Tepeköy – Alsancak arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Tepeköy ve Alsancak dahil 18 durak bulunur; ara duraklar: Torbalı, Kuşçuburun, Pancar, Tekeli, Develi, Cumaovası, Havalimanı, Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal. Ortalama yolculuk süresi ~62 dakika, mesafe 53.88 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:20, son sefer 23:55 saatinde kalkar; günde toplam 45 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~32 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 90.83 TL, öğrenci 38.53 TL, öğretmen 51.53 TL, 60 yaş üstü 58.92 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Hilal istasyonu İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.