| Kalkış (Torbalı) | Varış (Çiğli) | Süre |
|---|---|---|
| 00:24 | 01:55 | 91 dk |
| 05:34 | 07:05 | 91 dk |
| 06:00 | 07:31 | 91 dk |
| 06:26 | 07:57 | 91 dk |
| 06:52 | 08:23 | 91 dk |
| 07:18 | 08:49 | 91 dk |
| 07:44 | 09:15 | 91 dk |
| 08:10 | 09:41 | 91 dk |
| 08:36 | 10:07 | 91 dk |
| 09:02 | 10:33 | 91 dk |
| 09:28 | 10:59 | 91 dk |
| 09:54 | 11:25 | 91 dk |
| 10:20 | 11:51 | 91 dk |
| 10:46 | 12:17 | 91 dk |
| 11:12 | 12:43 | 91 dk |
| 12:04 | 13:35 | 91 dk |
| 12:30 | 14:01 | 91 dk |
| 12:56 | 14:27 | 91 dk |
| 13:22 | 14:53 | 91 dk |
| 13:48 | 15:19 | 91 dk |
| 14:14 | 15:45 | 91 dk |
| 14:40 | 16:11 | 91 dk |
| 15:06 | 16:37 | 91 dk |
| 15:32 | 17:03 | 91 dk |
| 15:58 | 17:29 | 91 dk |
| 16:24 | 17:55 | 91 dk |
| 16:50 | 18:21 | 91 dk |
| 17:16 | 18:47 | 91 dk |
| 17:42 | 19:13 | 91 dk |
| 18:08 | 19:39 | 91 dk |
| 18:34 | 20:05 | 91 dk |
| 19:00 | 20:31 | 91 dk |
| 19:26 | 20:57 | 91 dk |
| 19:52 | 21:23 | 91 dk |
| 20:18 | 21:49 | 91 dk |
| 20:44 | 22:15 | 91 dk |
| 21:36 | 23:07 | 91 dk |
| 22:02 | 23:33 | 91 dk |
| 22:28 | 23:59 | 91 dk |
| 22:54 | 00:25 | 91 dk |
| 23:20 | 00:51 | 91 dk |
| 23:34 | 01:05 | 91 dk |
| 23:59 | 01:30 | 91 dk |
Torbalı – Çiğli İZBAN kaç dakika? Torbalı – Çiğli arası İZBAN yolculuğu ortalama 91 dakika sürer (Torbalı dahil 29 durak).
Torbalı – Çiğli arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Torbalı ve Çiğli dahil 29 durak bulunur; ara duraklar: Kuşçuburun, Pancar, Tekeli, Develi, Cumaovası, Havalimanı, Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir. Ortalama yolculuk süresi ~91 dakika, mesafe 68.55 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:24, son sefer 23:59 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~34 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 112.84 TL, öğrenci 48.07 TL, öğretmen 61.07 TL, 60 yaş üstü 69.92 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.