| Kalkış (Gaziemir) | Varış (Aliağa) | Süre |
|---|---|---|
| 05:30 | 07:08 | 98 dk |
| 05:56 | 07:34 | 98 dk |
| 06:22 | 08:00 | 98 dk |
| 06:48 | 08:26 | 98 dk |
| 07:14 | 08:52 | 98 dk |
| 07:40 | 09:18 | 98 dk |
| 08:06 | 09:44 | 98 dk |
| 08:32 | 10:10 | 98 dk |
| 08:58 | 10:36 | 98 dk |
| 09:24 | 11:02 | 98 dk |
| 09:50 | 11:28 | 98 dk |
| 10:16 | 11:54 | 98 dk |
| 10:42 | 12:20 | 98 dk |
| 11:08 | 12:46 | 98 dk |
| 11:34 | 13:12 | 98 dk |
| 12:00 | 13:38 | 98 dk |
| 12:26 | 14:04 | 98 dk |
| 12:52 | 14:30 | 98 dk |
| 13:18 | 14:56 | 98 dk |
| 13:44 | 15:22 | 98 dk |
| 14:10 | 15:48 | 98 dk |
| 14:36 | 16:14 | 98 dk |
| 15:02 | 16:40 | 98 dk |
| 15:28 | 17:06 | 98 dk |
| 15:54 | 17:32 | 98 dk |
| 16:20 | 17:58 | 98 dk |
| 16:46 | 18:24 | 98 dk |
| 17:12 | 18:50 | 98 dk |
| 17:38 | 19:16 | 98 dk |
| 18:04 | 19:42 | 98 dk |
| 18:30 | 20:08 | 98 dk |
| 18:56 | 20:34 | 98 dk |
| 19:22 | 21:00 | 98 dk |
| 19:48 | 21:26 | 98 dk |
| 20:14 | 21:52 | 98 dk |
| 20:40 | 22:18 | 98 dk |
| 21:06 | 22:44 | 98 dk |
| 21:32 | 23:10 | 98 dk |
| 21:58 | 23:36 | 98 dk |
| 22:11 | 23:49 | 98 dk |
| 22:37 | 00:15 | 98 dk |
| 23:03 | 00:41 | 98 dk |
| 23:55 | 01:33 | 98 dk |
Gaziemir – Aliağa İZBAN kaç dakika? Gaziemir – Aliağa arası İZBAN yolculuğu ortalama 98 dakika sürer (Gaziemir dahil 29 durak).
Gaziemir – Aliağa arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Gaziemir ve Aliağa dahil 29 durak bulunur; ara duraklar: Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2, Menemen, Hatundere, Biçerova. Ortalama yolculuk süresi ~98 dakika, mesafe 70.78 km.
Bu güzergahta ilk sefer 05:30, son sefer 23:55 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~26 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 116.17 TL, öğrenci 49.51 TL, öğretmen 62.51 TL, 60 yaş üstü 71.59 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.