| Kalkış (Aliağa) | Varış (Gaziemir) | Süre |
|---|---|---|
| 00:09 | 01:47 | 98 dk |
| 05:39 | 07:17 | 98 dk |
| 06:05 | 07:43 | 98 dk |
| 06:31 | 08:09 | 98 dk |
| 06:57 | 08:35 | 98 dk |
| 07:23 | 09:01 | 98 dk |
| 07:49 | 09:27 | 98 dk |
| 08:15 | 09:53 | 98 dk |
| 08:41 | 10:19 | 98 dk |
| 09:07 | 10:45 | 98 dk |
| 09:33 | 11:11 | 98 dk |
| 09:59 | 11:37 | 98 dk |
| 10:25 | 12:03 | 98 dk |
| 10:51 | 12:29 | 98 dk |
| 11:17 | 12:55 | 98 dk |
| 11:43 | 13:21 | 98 dk |
| 12:09 | 13:47 | 98 dk |
| 12:35 | 14:13 | 98 dk |
| 13:01 | 14:39 | 98 dk |
| 13:27 | 15:05 | 98 dk |
| 13:53 | 15:31 | 98 dk |
| 14:19 | 15:57 | 98 dk |
| 14:45 | 16:23 | 98 dk |
| 15:11 | 16:49 | 98 dk |
| 15:37 | 17:15 | 98 dk |
| 16:03 | 17:41 | 98 dk |
| 16:29 | 18:07 | 98 dk |
| 16:55 | 18:33 | 98 dk |
| 17:21 | 18:59 | 98 dk |
| 17:47 | 19:25 | 98 dk |
| 18:13 | 19:51 | 98 dk |
| 18:39 | 20:17 | 98 dk |
| 19:05 | 20:43 | 98 dk |
| 19:31 | 21:09 | 98 dk |
| 19:57 | 21:35 | 98 dk |
| 20:23 | 22:01 | 98 dk |
| 20:49 | 22:27 | 98 dk |
| 21:41 | 23:19 | 98 dk |
| 22:07 | 23:45 | 98 dk |
| 22:33 | 00:11 | 98 dk |
| 22:59 | 00:37 | 98 dk |
| 23:25 | 01:03 | 98 dk |
| 23:39 | 01:17 | 98 dk |
Aliağa – Gaziemir İZBAN kaç dakika? Aliağa – Gaziemir arası İZBAN yolculuğu ortalama 98 dakika sürer (Aliağa dahil 29 durak).
Aliağa – Gaziemir arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Aliağa ve Gaziemir dahil 29 durak bulunur; ara duraklar: Biçerova, Hatundere, Menemen, Egekent 2, Ulukent, Egekent, Atasanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergiz, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş. Ortalama yolculuk süresi ~98 dakika, mesafe 70.78 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:09, son sefer 23:39 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~34 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 116.17 TL, öğrenci 49.51 TL, öğretmen 62.51 TL, 60 yaş üstü 71.59 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Güzergah üzerindeki Halkapınar, Hilal istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.