| Kalkış (Havalimanı) | Varış (Aliağa) | Süre |
|---|---|---|
| 05:25 | 07:08 | 103 dk |
| 05:51 | 07:34 | 103 dk |
| 06:17 | 08:00 | 103 dk |
| 06:43 | 08:26 | 103 dk |
| 07:09 | 08:52 | 103 dk |
| 07:35 | 09:18 | 103 dk |
| 08:01 | 09:44 | 103 dk |
| 08:27 | 10:10 | 103 dk |
| 08:53 | 10:36 | 103 dk |
| 09:19 | 11:02 | 103 dk |
| 09:45 | 11:28 | 103 dk |
| 10:11 | 11:54 | 103 dk |
| 10:37 | 12:20 | 103 dk |
| 11:03 | 12:46 | 103 dk |
| 11:29 | 13:12 | 103 dk |
| 11:55 | 13:38 | 103 dk |
| 12:21 | 14:04 | 103 dk |
| 12:47 | 14:30 | 103 dk |
| 13:13 | 14:56 | 103 dk |
| 13:39 | 15:22 | 103 dk |
| 14:05 | 15:48 | 103 dk |
| 14:31 | 16:14 | 103 dk |
| 14:57 | 16:40 | 103 dk |
| 15:23 | 17:06 | 103 dk |
| 15:49 | 17:32 | 103 dk |
| 16:15 | 17:58 | 103 dk |
| 16:41 | 18:24 | 103 dk |
| 17:07 | 18:50 | 103 dk |
| 17:33 | 19:16 | 103 dk |
| 17:59 | 19:42 | 103 dk |
| 18:25 | 20:08 | 103 dk |
| 18:51 | 20:34 | 103 dk |
| 19:17 | 21:00 | 103 dk |
| 19:43 | 21:26 | 103 dk |
| 20:09 | 21:52 | 103 dk |
| 20:35 | 22:18 | 103 dk |
| 21:01 | 22:44 | 103 dk |
| 21:27 | 23:10 | 103 dk |
| 21:53 | 23:36 | 103 dk |
| 22:06 | 23:49 | 103 dk |
| 22:32 | 00:15 | 103 dk |
| 22:58 | 00:41 | 103 dk |
| 23:50 | 01:33 | 103 dk |
Havalimanı – Aliağa İZBAN kaç dakika? Havalimanı – Aliağa arası İZBAN yolculuğu ortalama 103 dakika sürer (Havalimanı dahil 31 durak).
Havalimanı – Aliağa arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Havalimanı ve Aliağa dahil 31 durak bulunur; ara duraklar: Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Atasanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2, Menemen, Hatundere, Biçerova. Ortalama yolculuk süresi ~103 dakika, mesafe 74.77 km.
Bu güzergahta ilk sefer 05:25, son sefer 23:50 saatinde kalkar; günde toplam 43 sefer düzenli aralıklarla (ortalama ~26 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 122.16 TL, öğrenci 52.11 TL, öğretmen 65.11 TL, 60 yaş üstü 74.58 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kalkış noktası Adnan Menderes Havalimanı terminale doğrudan bağlıdır; uçuş öncesi bagaj ve terminal yürüyüşü için pay bırakmanız önerilir. Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.