| Kalkış (Havalimanı) | Varış (Karşıyaka) | Süre |
|---|---|---|
| 00:04 | 00:54 | 50 dk |
| 00:29 | 01:19 | 50 dk |
| 00:54 | 01:44 | 50 dk |
| 05:12 | 06:02 | 50 dk |
| 05:25 | 06:15 | 50 dk |
| 05:51 | 06:41 | 50 dk |
| 06:04 | 06:54 | 50 dk |
| 06:17 | 07:07 | 50 dk |
| 06:30 | 07:20 | 50 dk |
| 06:43 | 07:33 | 50 dk |
| 06:56 | 07:46 | 50 dk |
| 07:09 | 07:59 | 50 dk |
| 07:22 | 08:12 | 50 dk |
| 07:35 | 08:25 | 50 dk |
| 07:48 | 08:38 | 50 dk |
| 08:01 | 08:51 | 50 dk |
| 08:14 | 09:04 | 50 dk |
| 08:27 | 09:17 | 50 dk |
| 08:40 | 09:30 | 50 dk |
| 08:53 | 09:43 | 50 dk |
| 09:06 | 09:56 | 50 dk |
| 09:19 | 10:09 | 50 dk |
| 09:32 | 10:22 | 50 dk |
| 09:45 | 10:35 | 50 dk |
| 09:58 | 10:48 | 50 dk |
| 10:11 | 11:01 | 50 dk |
| 10:24 | 11:14 | 50 dk |
| 10:37 | 11:27 | 50 dk |
| 10:50 | 11:40 | 50 dk |
| 11:03 | 11:53 | 50 dk |
| 11:16 | 12:06 | 50 dk |
| 11:29 | 12:19 | 50 dk |
| 11:42 | 12:32 | 50 dk |
| 11:55 | 12:45 | 50 dk |
| 12:08 | 12:58 | 50 dk |
| 12:21 | 13:11 | 50 dk |
| 12:34 | 13:24 | 50 dk |
| 12:47 | 13:37 | 50 dk |
| 13:00 | 13:50 | 50 dk |
| 13:13 | 14:03 | 50 dk |
| 13:26 | 14:16 | 50 dk |
| 13:39 | 14:29 | 50 dk |
| 13:52 | 14:42 | 50 dk |
| 14:05 | 14:55 | 50 dk |
| 14:18 | 15:08 | 50 dk |
| 14:31 | 15:21 | 50 dk |
| 14:44 | 15:34 | 50 dk |
| 14:57 | 15:47 | 50 dk |
| 15:10 | 16:00 | 50 dk |
| 15:23 | 16:13 | 50 dk |
| 15:36 | 16:26 | 50 dk |
| 15:49 | 16:39 | 50 dk |
| 16:02 | 16:52 | 50 dk |
| 16:15 | 17:05 | 50 dk |
| 16:28 | 17:18 | 50 dk |
| 16:41 | 17:31 | 50 dk |
| 16:54 | 17:44 | 50 dk |
| 17:07 | 17:57 | 50 dk |
| 17:20 | 18:10 | 50 dk |
| 17:33 | 18:23 | 50 dk |
| 17:46 | 18:36 | 50 dk |
| 17:59 | 18:49 | 50 dk |
| 18:12 | 19:02 | 50 dk |
| 18:25 | 19:15 | 50 dk |
| 18:38 | 19:28 | 50 dk |
| 18:51 | 19:41 | 50 dk |
| 19:04 | 19:54 | 50 dk |
| 19:17 | 20:07 | 50 dk |
| 19:30 | 20:20 | 50 dk |
| 19:43 | 20:33 | 50 dk |
| 19:56 | 20:46 | 50 dk |
| 20:09 | 20:59 | 50 dk |
| 20:22 | 21:12 | 50 dk |
| 20:35 | 21:25 | 50 dk |
| 20:48 | 21:38 | 50 dk |
| 21:01 | 21:51 | 50 dk |
| 21:14 | 22:04 | 50 dk |
| 21:27 | 22:17 | 50 dk |
| 21:53 | 22:43 | 50 dk |
| 22:06 | 22:56 | 50 dk |
| 22:32 | 23:22 | 50 dk |
| 22:58 | 23:48 | 50 dk |
| 23:24 | 00:14 | 50 dk |
| 23:50 | 00:40 | 50 dk |
Havalimanı – Karşıyaka İZBAN kaç dakika? Havalimanı – Karşıyaka arası İZBAN yolculuğu ortalama 50 dakika sürer (Havalimanı dahil 18 durak).
Havalimanı – Karşıyaka arası İZBAN ile aktarmasız ulaşılır. Hat üzerinde Havalimanı ve Karşıyaka dahil 18 durak bulunur; ara duraklar: Sarnıç, Gaziemir, Esbaş, Semt Garajı, İnkılap, Koşu, Şirinyer, Kemer, Hilal, Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey. Ortalama yolculuk süresi ~50 dakika, mesafe 29.14 km.
Bu güzergahta ilk sefer 00:04, son sefer 23:50 saatinde kalkar; günde toplam 84 sefer sık aralıklarla (ortalama ~17 dakikada bir) yapılır. Kalkış saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Sayfanın üstündeki canlı sıradaki tren aracı, cihazınızın saatine göre bir sonraki kalkışı ve kalan süreyi anlık gösterir.
Ücretlendirme mesafeye göre yapılır: bu güzergahta tam 53.72 TL, öğrenci 22.45 TL, öğretmen 35.45 TL, 60 yaş üstü 40.36 TL. Ödeme İzmirim Kart veya temassız banka kartıyla yapılır; iniş istasyonunda kartı okutmak zorunludur, aksi halde en uzun mesafe ücreti tahsil edilir. Tarifeler UKOME kararıyla güncellendikçe bu sayfa da güncellenir.
Kalkış noktası Adnan Menderes Havalimanı terminale doğrudan bağlıdır; uçuş öncesi bagaj ve terminal yürüyüşü için pay bırakmanız önerilir. Güzergah üzerindeki Hilal, Halkapınar istasyonları İzmir Metrosu ile aktarma imkânı sunar.
Kullanım Şartları:
E-yasamrehberi.com bu sitede sadece bilgi amaçlı yayınlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan tren saatlerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir. Bu saatlerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. Bilgileri lütfen TCDD web sitesinden veya yukarıdaki telefon numaralarından kontrol ve teyit ediniz.