Balıkesir Uludağ Turizm Antalya Otobüs Bileti Satış Ofisleri | ||
Şube Adı | Şube Adresleri | Şube Telefonu |
AKEV | 0242 227 65 95 | |
AKSU | 0534 440 66 77 | |
ALTINKUM | ALTINKUM MAH. ATATÜRK CAD NO:231 ILIK APT NO:2 | (242) 229 18 84 |
ANDEVA | YEŞİLTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. ESRA AP. ZEMİN KAT N:2 | (242) 346 34 98 |
ANTALYA OTOGAR | OTOGAR | (242) 331 22 52 |
AVSALLAR ŞUBE | 0242 517 25 38 | |
AVSALLAR IŞIKLAR | 0242 517 16 88 | |
B.ONAT | DEMİRCİ KARA MAH. B.ONAT CAD. ALİ BALTA APT.57 | (242) 311 67 68 |
CEBESOY | SİNAN MAH. CEBESOY CAD. 2. UÇUK APT NO:70/A | (242) 312 42 26 |
ÇALKAYA | 0242 463 12 33 | |
ÇEVREYOLU | 0242 339 44 33 | |
ÇİMTUR | 0242 527 45 55 | |
DEDEMAN | ŞİRİNYALI MAH. İSMET GÖKÇEN CAD. ŞİRİN APT. NO:5 | (242) 316 11 79 |
DOĞU GARAJI | ALİ ÇETİNKAYA CAD.488 SOK. NO:49 | 0242 241 41 45 |
DOKUMA | NAMIK KEMAL BUL. DERİN APT. NO:72 | (242) 346 55 24 |
DÜDEN KAVŞAĞI | KIZILIRMAK MAH. GAZİ BUL. NO:324 KEPEZ BP KARŞISI | (242) 338 26 03 |
DÜNYA GÖZ | KARŞI YAKA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:66/A | (242) 326 48 34 |
ETİLER | DUTLU BAHÇE MAH KARAOĞLAN CAD. EŞREF APT. NO:1 | (242) 344 10 09 |
GÜLLÜK | KIZILSARAY MAH. BALCI APT. NO:62 | (242) 244 05 77 |
GÜZELOBA | LARA G.OBA MAH. DOKTORLAR SİTESİ KARŞISI | 0242 349 42 07 |
HAL KAVŞAĞI | GAZİ BUL. YENİ HAL KAVŞAĞI NO:640 | (242) 339 81 56 |
IŞIKLAR | GENÇLİK MAH. IŞIKLAR CAD. NO:6. MÜRÜVVET APT. | (242) 241 00 77 |
İL SAĞLIK | ARAPSUYU MH. ATATÜRK BUL. GENCAYLAR APT. | (242) 230 25 42 |
KEMER | 4 YOL CAD. ARSLAN BUCAK MAH. BİLET SATIŞ TERMİNALİ | 0242 814 39 40 |
KONYAALTI | DENİZ MAH. 121 SOK. NO:2/A | (242) 244 65 77 |
KONAKLI | 0242 565 37 37 | |
LİMAN ANTALYA | LİMAN MAH. 1. CAD. ZÜMRÜT APT.22/1 | (242) 259 45 29 |
MELTEM | MELTEM MAH.ONUR SİTESİ A/3 BLOK NO:1 | (242) 237 07 00 |
MELTEM METROPOL | MELTEM MAH. TEKE SİTESİ YEKE APT.A/1 BLOK 6 | (242) 237 00 27 |
MURATPAŞA | SUBAŞI CAD. 8. SOK. İZCİ APT. NO:4 | (242) 241 66 70 |
ÖRNEKKÖY | G.OBA MAH. Ö.KÖY YAPI KOOP. 1 ÇARŞI NO:8 | (242) 349 64 98 |
SAKARYA BULVARI | ÖZGÜRLÜK MAH. 2658 SOK. GÜL APT. 2/7 | (242) 326 22 22 |
SAMPİ | BURHANETTİN ONAT CADDESİ | (242) 312 11 99 |
SOĞUKSU | GÜV. MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. DAYILAR APT. 140/A | (242) 334 11 45 |
TRT | ALTINDAĞ MAH. 3151 SOK. BELKIZ APT. NO: 22/A | (242) 248 86 63 |
UNCALI | UNCU ALİ PARKI ALTI UNCALI/ANTALYA | (242) 226 13 39 |
UNCALI TERMİNAL | SİTELER MAH. UNCALI CAD. ÇEVİK KUVVET KARŞISI | (242) 227 37 07 |
VARSAK | AYANOĞLU MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BULV. AKKIN APT. | (242) 325 92 90 |
VARSAK TERMİNAL | FEVZİÇAKMAK MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI NO:301/3 | |
YÜZÜNCÜ YIL | ALTIN DAĞ MAH. 100.YIL. BUL. | (242) 243 66 76 |
ALANYA OTOGAR | SARAY MAH. OTOGAR İÇİ NO:12 | (242) 512 75 40 |
MANAVGAT OTOGAR | SORGUN MAH. YENİ OTOBÜS TERMİNALİ NO:10 | (242) 746 14 80 |
MURATPAŞA | 0242 241 66 70 | |
SERİK OTOGAR | ORTA MAH. YENİ OTOGAR NO:5 | (242) 722 53 44 |
SOĞUKSU | 0242 334 11 45 | |
UNCALI | 0242 226 13 36 | |
VARSAK | 0242 326 31 34 |
Balıkesir Uludağ Turizm'in Antalya'dan sefer düzenlediği güzergahlar | ||
Otobüs Kalkış | Otobüs Varış | |
ANTALYA |
Akhisar Aksakal Aydın BalıkesirBandırmaBiga Burdur Dazkırı Denizli Dinar |
Erdek Gönen Isparta İzmirKeçiborlu Kepekler Manisa Nazilli Susurluk |
Uludağ Turizm Antalya Servis Güzergahları |
1. Bölge : Dokuma - Çallı - Soğuksu - Sigorta - Meltem - TRT - Güllük - Yüzüncü Yıl - Eski Otogar - Doğu Garajı - B.Onat - Dedeman |
2. Bölge : Laura AVM - Beyaz Dünya - Lara Hastanesi - Örnekköy - Işıklar - Tıp Fakültesi - Kampüs - Arapsuyu Makro - Arapsuyu - Uncalı |
Balıkesir Uludağ Turizm Antalya telefon numaraları, şehir içi servis güzergahları, şehirler arası otobüs seferleri güzergahları, Balıkesir Uludağ Turizm İstanbul > Antalya otobüs bileti fiyatları, otobüs saatleri.
Balıkesir - Antalya Otobüs Bileti >
Balıkesir Uludağ Turizm Balıkesir Şubeleri >