Aydın > Denizli Güzergahı Tren Seferleri Saatleri | ||||
İstasyon | Trenler | |||
5. Tren | 6. Tren | 7. Tren | 8. Tren | |
Aydın | 17:06 | 17:30 | 19:29 | 20:32 |
İmamköy | x | x | x | x |
Umurlu | 17:18 | 17:42 | 19:41 | 20:44 |
Köşk | 17:27 | 17:51 | 19:50 | 20:53 |
Karaali | x | 17:59 | x | x |
Sultanhisar | 17:37 | 18:03 | 20:00 | 21:03 |
Atça | 17:43 | 18:10 | 20:07 | 21:09 |
İsabeyli | 17:49 | 18:16 | x | x |
Nazilli | 17:56 | 18:23 | 20:18 | 21:20 |
Kuyucak | 18:07 | 18:34 | 20:29 | 21:31 |
Pamukören | 18:14 | 18:41 | 20:36 | 21:38 |
Horsunlu | 18:19 | 18:46 | 20:41 | 21:43 |
Buharkent | 18:31 | 19:01 | 20:53 | 21:55 |
Sarayköy | 18:45 | 19:15 | 21:07 | 22:09 |
Goncalı | 19:02 | 19:32 | 21:24 | 22:26 |
Denizli | 19:13 | 19:43 | 21:35 | 22:37 |
Göller Ekspresi (Aydın - Denizli) Tren Saatleri > | ||||
Denizli - Aydın Tren Saatleri > |

Aydın - Denizli Bölgesel Treni Hakkında
Aydın Denizli Bölgesel Treni güzergahı; Aydın, Umurlu, Köşk, Karaali, Sultanhisar, Atça, İsabeyli, Nazilli, Kuyucak, Pamukören, Horsunlu, Buharkent, Sarayköy, Goncalı, Denizli duraklarında her gün hizmet vermektedir. Aydın Denizli tren yolculuğu yaklaşık 2 saat 15 dakika sürmektedir.
Denizli - İzmir Tren Seferleri >
Aydın - İzmir Tren Seferleri >